Jahresbeiträge | Semesterbeiträge | |
Vollmitglied | 199,– p.a. | 119,– p.s. |
Kinder, Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr | 139,– p.a. | 83,– p.s. |
Studenten (Nachweis erforderlich) | 139,– p.a. | 83,– p.s. |
Unterstützer | 95,– p.a. | ———– |
Familien | 465,– p.a. | ———– |
Semesterbeiträge sind für Unterstützer und Familien nicht möglich.
Dem Turnrat ist es gestattet, die Beiträge im Bedarfsfall jährlich um bis zu 5% zu erhöhren.
Kinder u. Jugendliche |
Anmeldung Erwachsene |