Jahresbeiträge | Semesterbeiträge | ab Mai | |
Erwachsene (Vollmitglied) | € 209 | € 125 | € 60 |
Kinder, Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr | € 146 | € 87 | € 40 |
Studenten (Nachweis erforderlich) | € 146 | € 87 | € 40 |
Unterstützer | € 100 | — | — |
Familien | € 488 | — | — |
Semesterbeiträge sind für Unterstützer und Familien nicht möglich.
Dem Turnrat ist es gestattet, die Beiträge im Bedarfsfall jährlich um bis zu 5% zu erhöhen.